10857
세종시 금남면 미소지움 84㎡ 올리모델링 완료된 아파트 매매
매매
추천
전용면적 107㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 금남면 용포리
매매 3억3,000만
(1,020만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 3억3,000만 (1,020만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 세종 세종특별자치시 금남면 용포리 | 면적 |
전용 107㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 현관 구조 | |
| 사용승인일 | 2007-10-29 |
㈜명진
< 세종시 금남면 미소지움 84㎡ 올리모델링 완료된 아파트 매매 >
▶ 세종시 금남면 일원
▶ 타입 : 84㎡B
▶ 층수 : 4층
▶ 방향 : 서향
▶ 매매가격 : 3억 3천만 (조율가능)
▶ 입주가능일 : 즉시가능
▶ 사용승인일자 : 2007년 10월 29일
▶ 주차대수 : 319대
▶ 매물특징 : 화이트 올리모델링 이후 첫 입주, 비확장
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호(아름동, 스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 신성연기미소지움 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,987.27㎡ | 2007.10.29 |
| 신성연기미소지움 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 242.53㎡ | 2007.10.29 |
| 신성연기미소지움 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,421.88㎡ | 2007.10.29 |
| 신성연기미소지움 | 공동주택 | 경량철골구조 | 33.84㎡ | 2007.10.29 |
| 신성연기미소지움 | 단독주택 | 벽돌구조 | 29.75㎡ | 1946.. |
| 신성연기미소지움 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 13.32㎡ | 2007.10.29 |
| 신성연기미소지움 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 49.93㎡ | 2007.10.29 |
| 신성연기미소지움 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,064.47㎡ | 2007.10.29 |
| 신성연기미소지움 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 191.25㎡ | 2007.10.29 |
| 신성연기미소지움 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 244.77㎡ | 2007.10.29 |
| 신성연기미소지움 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,052.29㎡ | 2007.10.29 |
| 신성연기미소지움 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,996.52㎡ | 2007.10.29 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 14층 | 424.70㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 13층 | 424.70㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 12층 | 424.70㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 424.70㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 424.70㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 424.70㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 424.70㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 424.70㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 424.70㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 424.70㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 431.42㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 431.42㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 431.42㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 445.98㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 면적 | 9,999㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 77만(/㎡) (2022년) | ||

