10853
세종시 고운동 가락마을20단지 84㎡ 아파트 매매
매매
추천
전용면적 111㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 고운동
매매 5억
(1,489만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 5억 (1,489만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 세종 세종특별자치시 고운동 | 면적 |
전용 111㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 현관 구조 | |
| 사용승인일 | 2015-06-05 |
㈜명진
< 세종시 고운동 가락마을20단지 84㎡ 아파트 매매 >
▶ 세종시 고운동 가락마을20단지
▶ 타입 : 84㎡
▶ 층수 : 5층
▶ 방향 : 남동향
▶ 매매가격 : 5억
▶ 입주가능일 : 협의
▶ 사용승인일자 : 2015년 6월 5일
▶ 주차대수 : 세대당 1.21대
▶ 매물특징 : 시스템에어컨3대, 뻥뷰, 도배전체, LED등, 미세방충방, 중문, 관리잘된집
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호(아름동, 스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 5억1,000만 | 전용 84㎡ - | |||||
| 매매 4억9,000만 | 전용 111㎡ - | 3실 /욕실2 | ||||
| 매매 4억5,900만 | 전용 111㎡ - | 3실 /욕실2 | ||||
| * | 매매 5억 | 전용 111㎡ - | 3실 /욕실2 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 가락마을 20단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 51.48㎡ | 2015.06.05 |
| 가락마을 20단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,644.49㎡ | 2015.06.05 |
| 가락마을 20단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,100.95㎡ | 2015.06.05 |
| 가락마을 20단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 1,340.31㎡ | 2015.06.05 |
| 가락마을 20단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,266.50㎡ | 2015.06.05 |
| 가락마을 20단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,713.63㎡ | 2015.06.05 |
| 가락마을 20단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 418.10㎡ | 2015.06.05 |
| 가락마을 20단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 27,529.70㎡ | 2015.06.05 |
| 가락마을 20단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,391.12㎡ | 2015.06.05 |
| 가락마을 20단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,507.25㎡ | 2015.06.05 |
| 가락마을 20단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,805.86㎡ | 2015.06.05 |
| 가락마을 20단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,798.77㎡ | 2015.06.05 |
| 가락마을 20단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,058.08㎡ | 2015.06.05 |
| 가락마을 20단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 725.00㎡ | 2015.06.05 |
| 가락마을 20단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,840.35㎡ | 2015.06.05 |
| 가락마을 20단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 104.05㎡ | 2015.06.05 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 51.48㎡ | 아파트 | 경비실 |
| 면적 | 38,870.20㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 164만(/㎡) (2022년) | ||

