10824
세종시 아름동 범지기마을7단지 올리모델링 아파트 급매
매매
급매
전용면적 110㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 아름동
매매 4억9,900만
(1,500만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 4억9,900만 (1,500만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 세종 세종특별자치시 아름동 | 면적 |
전용 110㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 현관 구조 | |
| 사용승인일 | 2014-11-04 |
㈜명진
< 세종시 아름동 범지기마을7단지 올리모델링 아파트 급매 >
▶ 세종시 아름동 범지기마을7단지
▶ 타입 : 84㎡B
▶ 층수 : 1층
▶ 방향 : 남서향
▶ 매매가격 : 4억 9,900만원
▶ 입주가능일 : 협의가능
▶ 사용승인일자 : 2014년 11월 4일
▶ 주차대수 : 591대
▶ 매물특징 : 내부 올 리모델링완료, 투자적극추천
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호(아름동, 스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월세 2,000만/120만 | 전용 46.03㎡ 공급 89.10㎡ | ||||
| * | 매매 4억9,900만 | 전용 110㎡ - | 3실 /욕실2 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 범지기마을7단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,101.38㎡ | 2014.11.04 |
| 범지기마을7단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,082.65㎡ | 2014.11.04 |
| 범지기마을7단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 21,877.40㎡ | 2014.11.04 |
| 범지기마을7단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,620.45㎡ | 2014.11.04 |
| 범지기마을7단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,443.11㎡ | 2014.11.04 |
| 범지기마을7단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 329.03㎡ | 2014.11.04 |
| 범지기마을7단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,848.57㎡ | 2014.11.04 |
| 범지기마을7단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,851.55㎡ | 2014.11.04 |
| 범지기마을7단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 36㎡ | 2014.11.04 |
| 범지기마을7단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,008.87㎡ | 2014.11.04 |
| 범지기마을7단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 820㎡ | 2014.11.04 |
| 범지기마을7단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,694.71㎡ | 2014.11.04 |
| 범지기마을7단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 944.70㎡ | 2014.11.04 |
| 범지기마을7단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,060.85㎡ | 2014.11.04 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 72.71㎡ | 아파트 | 공동주택(지하피트) |
| 16층 | 439.29㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 15층 | 439.29㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 14층 | 439.29㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 13층 | 439.29㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 12층 | 439.29㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 11층 | 439.29㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 10층 | 439.29㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 9층 | 439.29㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 8층 | 439.29㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 7층 | 439.29㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 6층 | 439.29㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 5층 | 439.29㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 4층 | 439.29㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 3층 | 439.29㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 2층 | 439.29㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 1층 | 439.29㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 면적 | 38,835.90㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 163만(/㎡) (2022년) | ||

