10938
세종시 아름동 범지기마을12단지 84타입 아파트 매매
매매
추천
전용면적 110㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 아름동
매매 6억1,000만
(1,833만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 6억1,000만 (1,833만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 세종 세종특별자치시 아름동 | 면적 |
전용 110㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 현관 구조 | |
| 사용승인일 | 2015-02-09 |
㈜명진
< 세종시 아름동 범지기마을12단지 84타입 아파트 매매 >
▶ 세종시 아름동 범지기마을12단지
▶ 타입 : 84㎡
▶ 층수 : 15층
▶ 방향 : 남서향
▶ 매매가격 : 6억 1천만원
▶ 입주가능일 : 즉시가능
▶ 사용승인일자 : 2015년 2월 9일
▶ 주차대수 : 총 618대 (세대당 1.36대)
▶ 매물특징 : 즉시입주가능, 시스템에어컨2대, 방마다 붙박이장
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호(스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전세 3억2,000만 | 전용 119㎡ - | 4실 /욕실2 | ||||
| 매매 5억6,000만 | 전용 110㎡ - | 3실 /욕실2 | ||||
| * | 매매 6억1,000만 | 전용 110㎡ - | 3실 /욕실2 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 범지기마을12단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,468.87㎡ | 2015.02.09 |
| 범지기마을12단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 182.25㎡ | 2015.02.09 |
| 범지기마을12단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,468.87㎡ | 2015.02.09 |
| 범지기마을12단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,728.62㎡ | 2015.02.09 |
| 범지기마을12단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 259.20㎡ | 2015.02.09 |
| 범지기마을12단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,758.18㎡ | 2015.02.09 |
| 범지기마을12단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 17.64㎡ | 2015.02.09 |
| 범지기마을12단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,147.17㎡ | 2015.02.09 |
| 범지기마을12단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,713.39㎡ | 2015.02.09 |
| 범지기마을12단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 17.64㎡ | 2015.02.09 |
| 범지기마을12단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 21,664.20㎡ | 2015.02.09 |
| 범지기마을12단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,758.19㎡ | 2015.02.09 |
| 범지기마을12단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,325.03㎡ | 2015.02.09 |
| 범지기마을12단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 27.17㎡ | 2015.02.09 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 89.18㎡ | 아파트 | 지하주차장연결통로 |
| 16층 | 236.89㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 15층 | 473.78㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 14층 | 473.78㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 13층 | 473.78㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 12층 | 473.78㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 473.78㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 473.78㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 473.78㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 473.78㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 473.78㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 473.78㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 473.78㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 473.78㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 473.78㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 473.78㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 509.82㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 면적 | 39,470.90㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 185만(/㎡) (2022년) | ||

