10908
세종시 어진동 한뜰마을5단지 101B타입 아파트 매매/월세
월세
추천
전용면적 137㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 어진동
월세 5,000만/160만
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 | 월세 5,000만/160만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 면적 |
전용 137㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실2실 | 현관 구조 | |
| 사용승인일 | 2022-11-23 |
㈜명진
< 세종시 어진동 한뜰마을5단지 101B타입 아파트 매매/월세 >
▶ 세종시 어진동 일원
▶ 타입 : 101㎡B
▶ 층수 : 고층
▶ 방향 : 남서향
▶ 매매가격 : 12억
▶ 월세가격 : 5,000/160만 (보증금 조율가능)
▶ 입주가능일 : 즉시가능
▶ 사용승인일자 : 2022년 11월 23일
▶ 주차대수 : 세대당 1.7대
▶ 매물특징 : 주상복합 매매/월세 가능, 시스템에어컨풀, 식세기, 인덕션, 양창 뷰
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호(아름동, 스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 월세 1,000만/50만 | 전용 35.66㎡ - | ||||
| 1 | 월세 1,000만/55만 | 전용 32.10㎡ - | ||||
| 1 | 월세 1,500만/75만 | 전용 39.08㎡ - | ||||
| 월세 1,000만/60만 | 전용 36.70㎡ - | |||||
| * | 월세 5,000만/160만 | 전용 137㎡ - | 4실 /욕실2 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 한뜰마을5단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 2,556.30㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | - | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 118.68㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 222.65㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 416.34㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 229.31㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 249.45㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 6,827.88㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 85.01㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 65.86㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 21,709.10㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 28,493.10㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 39.88㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 1,690.35㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 15.38㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 68.62㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 298.54㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 16.95㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 19,397㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 476.93㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | - | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 299.37㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 19.30㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 215.46㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 17,577.50㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,090.93㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 270.89㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,927.11㎡ | 2022.11.23 |
| 한뜰마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 137.28㎡ | 2022.11.23 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 1,538.26㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 1층 | 1,018.04㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 면적 | 17,157㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 중심상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 355만(/㎡) (2022년) | ||

