10906
세종시 다정동 가온마을6단지 98A타입 아파트 매매
매매
추천
전용면적 131㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 다정동
매매 8억7,000만
(2,195만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 8억7,000만 (2,195만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 세종 세종특별자치시 다정동 | 면적 |
전용 131㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 현관 구조 | |
| 사용승인일 | 2018-04-26 |
㈜명진
< 세종시 다정동 가온마을6단지 98A타입 아파트 매매 >
▶ 세종시 다정동 일원
▶ 타입 : 98㎡A
▶ 층수 : 고층
▶ 방향 : 정남향
▶ 매매가격 : 8억 7천
▶ 입주가능일 : 협의가능
▶ 사용승인일자 : 2018년 4월 26일
▶ 주차대수 : 세대당 1.52대
▶ 매물특징 : 시스템에어컨4대, 초품아, 리모델링, 중문2개, 앞.뒤 조망 뻥뷰
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호(아름동, 스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 매매 8억7,000만 | 전용 131㎡ - | 3실 /욕실2 | |||
| 전세 3억8,000만 | 전용 149㎡ - | 3실 /욕실2 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,632.45㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 11,676㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,655.90㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 108.66㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 264.08㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,093.92㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 11,676㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,021.79㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,393.81㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 70㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 82.80㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,146.14㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 69,345.80㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 24㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 251.97㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 40㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,381.70㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 413.46㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 70㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 548.41㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,621.25㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 249.96㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 40㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,023.70㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,162.14㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,734.88㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,153.59㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 40㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 33.18㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,031.87㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 일반철골구조 | 651.56㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 11,676㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 679.05㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 192.46㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 1,211.50㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,162.14㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 24㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 226.32㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,554.36㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 40㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 1,461.23㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 33.18㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,734.88㎡ | 2018.04.26 |
| 가온마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 997.81㎡ | 2018.04.26 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 13층 | 148.84㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 12층 | 443.35㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 443.35㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 443.35㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 401.16㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 590.61㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 590.61㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 590.61㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 590.61㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 590.61㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 590.61㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 208.77㎡ | 아파트 | 계단실승강기홀 |
| 1층 | - | 아파트 | 계단실승강기홀(연면적제외) |
| 면적 | 79,660㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 179만(/㎡) (2022년) | ||

