10710
세종시 고운동 리치먼드힐1 타운하우스 매매
매매
추천
전용면적 197.37㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 고운동
매매 11억5,000만
(1,926만/3.3㎡)
매물 종류 | 단독주택 | 가격 |
매매 11억5,000만 (1,926만/3.3㎡)
|
---|---|---|---|
위치 | 세종 세종특별자치시 고운동 | 면적 |
전용 197.37㎡ - |
방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 사용승인일 | 2020-06-25 |
㈜명진
< 세종시 고운동 리치먼드힐1 타운하우스 매매 >
▶ 세종시 고운동 리치먼드힐1 타운하우스
▶ 연면적 : 197.37㎡ (59.8평) + 87.68㎡ (26.5평)
▶ 층수 : 1~2층, 다락방 서비스면적
▶ 매매가격 : 11억 5,000만원
▶ 사용승인일자 : 2020년 6월 25일
▶ 매물특징 : 방3, 알파룸1, 욕실, 테라스, 넓은 다락방
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호 (아름동, 스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
---|---|---|---|---|
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 190.21㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 180.46㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 181.11㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 181.11㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 163.11㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 112.84㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 181.11㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 197.38㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 197.38㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 197.38㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 197.38㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 190.21㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 165.19㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 363.86㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 197.38㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 190.55㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 141.51㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 179.64㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 374.71㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.67㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 141.51㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 159.65㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 141.51㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 482.48㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 141.51㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 180.20㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 367.38㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 141.51㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 181.44㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 190.21㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 190.55㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 159.65㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 197.38㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 141.51㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 363.86㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 190.97㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 141.51㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 539.38㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 180.20㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 363.86㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 197.38㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 141.69㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 159.65㎡ | 2020.06.25 |
리치먼드힐 세종 Ⅰ | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 190.51㎡ | 2020.06.25 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
건물명 | 리치먼드힐 세종 Ⅰ | 총 세대수 | 1세대 |
---|---|---|---|
사용승인일 | 20200625 | 대지면적 | 15,314㎡ |
건물면적 | 146.55㎡ (건폐율 : 0.96%) | ||
연면적 | 190.21㎡ (용적율 : 1.24%) | ||
층수 | (지상) 2층 (지하) 0층 (높이) 9.55m | ||
엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
주용도 | 단독주택 | 부용도 | 단독주택 |
구조 | 철근콘크리트구조 |
층별 개요
층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
---|---|---|---|
2층 | 81.59㎡ | 단독주택 | 단독주택 |
1층 | 108.62㎡ | 단독주택 | 단독주택 |
옥탑1층 | 68.26㎡ | 단독주택 | 단독주택(다락) |
면적 | 15,314㎡ | 지목 | 대 |
---|---|---|---|
용도지역 | 제1종전용주거지역 | ||
토지이용상황 | 110 | ||
지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
도로접면 | 중로각지 | ||
공시지가 | 90만(/㎡) (2022년) |