10700
세종시 아름동 범지기마을3단지 96㎡ 아파트 매매
매매
추천
전용면적 125㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 아름동
매매 5억6,000만
(1,481만/3.3㎡)
매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 5억6,000만 (1,481만/3.3㎡)
|
---|---|---|---|
위치 | 세종 세종특별자치시 아름동 | 면적 |
전용 125㎡ - |
방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실2실 | 현관 구조 | |
사용승인일 | 2015-12-11 |
㈜명진
< 세종시 아름동 범지기마을3단지 96㎡ 아파트 매매 >
▶ 세종시 아름동 범지기마을3단지
▶ 타입 : 96㎡
▶ 층수 : 13층
▶ 방향 : 남향
▶ 매매가격 : 5억 6천만원
▶ 입주가능일 : 협의가능
▶ 사용승인일자 : 2015년 12월
▶ 주차대수 : 세대당 1.38대
▶ 매물특징 : 내부 화이트 리모델링, 숨은공간확장, 시스템에어컨5대
줄눈, 탄성, 미세방충망, 아름중.고등학교, 제천뷰, LED등, 안방붙박이장, 식기세척기
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호(아름동, 스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
---|---|---|---|---|---|---|
매매 6억 | 전용 96㎡ - | |||||
매매 8억7,000만 | 전용 125㎡ - | 4실 /욕실2 | ||||
매매 4억8,000만 | 전용 111㎡ - | 3실 /욕실2 | ||||
* | 매매 5억6,000만 | 전용 125㎡ - | 4실 /욕실2 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
---|---|---|---|---|
범지기마을3단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 761.40㎡ | 2015.12.11 |
범지기마을3단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,072.32㎡ | 2015.12.11 |
범지기마을3단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,193.17㎡ | 2015.12.11 |
범지기마을3단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,193.17㎡ | 2015.12.11 |
범지기마을3단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,638.08㎡ | 2015.12.11 |
범지기마을3단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 398.64㎡ | 2015.12.11 |
범지기마을3단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,515.09㎡ | 2015.12.11 |
범지기마을3단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 18㎡ | 2015.12.11 |
범지기마을3단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,975.19㎡ | 2015.12.11 |
범지기마을3단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 18㎡ | 2015.12.11 |
범지기마을3단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,634.58㎡ | 2015.12.11 |
범지기마을3단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,638.08㎡ | 2015.12.11 |
범지기마을3단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,634.58㎡ | 2015.12.11 |
범지기마을3단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,259.85㎡ | 2015.12.11 |
범지기마을3단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,059.36㎡ | 2015.12.11 |
범지기마을3단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,143.75㎡ | 2015.12.11 |
범지기마을3단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,332.14㎡ | 2015.12.11 |
범지기마을3단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,710.11㎡ | 2015.12.11 |
범지기마을3단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,332.14㎡ | 2015.12.11 |
범지기마을3단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 45,644.60㎡ | 2015.12.11 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
---|---|---|---|
2층 | 380.70㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 |
1층 | 380.70㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 |
면적 | 61,462.10㎡ | 지목 | 대 |
---|---|---|---|
용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
토지이용상황 | 140 | ||
지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
도로접면 | 중로각지 | ||
공시지가 | 152만(/㎡) (2022년) |