추천
10603
세종시 3-3생활권 힐스테이트 리버파크 무순위 줍줍 청약정보
분양
추천
전용면적 - 공급면적 -
세종 세종특별자치시 소담동
분양 문의
매물 종류 분양 가격 분양 문의
위치 세종 세종특별자치시 소담동 면적 - -
현관 구조

[ 세종시 전국 무순위 줍줍 ]


!!!안전마진 3~4억!!!

 

1.힐스테이트 세종 리버파크 3-3생활권 3H블록 1세대
2.힐스테이트 세종 리버파크 3-3생활권 4H블록 2세대

 

✔분양가

-84B타입 802동 2302호
분양가 321,000,000원 + 옵션 (확장비) 14,800,000원

 

-84D타입 703동 1002호 : 
분양가 302,000,000원 + 옵션 (확장비+시스테에어컨+빌트인가전) 22,886,000원

 

-105B타입 701동 703호 :
분양가 399,000,000원 + 옵션(확장비 18,180,000원)

 

♧ 청약접수일 : 25년 2월 6일(목) ~ 7일(금)
♧ 당첨자발표 : 25년 2월 12일(수)

♧ 서류접수 : 25년 2월 14일(금)

♧ 계약체결 : 25년 2월 19일(수)


♧ 청약조건 : 국내 거주 19세 이상이면 누구나
♧ 전매제한 없음, 거주의무기간 없음
♧ 입주시기 : 25년 3월 12일까지

동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
  • 은행
  • 마트
  • 약국
  • 주유소
  • 카페
  • 편의점
  • 유치원
  • 학교
-
계약일 매매금액 면적
계약일 전세금 면적
계약일 보증금 월세 면적
동정보
건물명칭 주용도 주구조 연면적 사용승인일
새샘마을 7단지 업무시설 철근콘크리트구조 194.39㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 제1종근린생활시설 철근콘크리트구조 2,105.21㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 제1종근린생활시설 철근콘크리트구조 1,247.44㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 업무시설 철근콘크리트구조 3,527.83㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 공동주택 철근콘크리트구조 19,995.60㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 공동주택 철근콘크리트구조 246.82㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 공동주택 철근콘크리트구조 238.80㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 제2종근린생활시설 철근콘크리트구조 427.41㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 제1종근린생활시설 철근콘크리트구조 2,375.35㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 제1종근린생활시설 철근콘크리트구조 133.44㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 제1종근린생활시설 철근콘크리트구조 5,229.81㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 공동주택 철근콘크리트구조 127.95㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 공동주택 철근콘크리트구조 168.65㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 공동주택 철근콘크리트구조 10,662.70㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 공동주택 철근콘크리트구조 17.54㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 제2종근린생활시설 철근콘크리트구조 447.14㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 제1종근린생활시설 철근콘크리트구조 207.71㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 공동주택 철근콘크리트구조 567.46㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 제2종근린생활시설 철근콘크리트구조 450.53㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 제1종근린생활시설 철근콘크리트구조 289.62㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 공동주택 철근콘크리트구조 272.35㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 제1종근린생활시설 철근콘크리트구조 127.30㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 공동주택 철근콘크리트구조 22,934㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 제2종근린생활시설 철근콘크리트구조 137.80㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 공동주택 철근콘크리트구조 81.66㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 업무시설 철근콘크리트구조 15.67㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 공동주택 철근콘크리트구조 152.70㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 공동주택 철근콘크리트구조 9,850.57㎡ 2020.10.27
새샘마을 7단지 공동주택 철근콘크리트구조 123.84㎡ 2020.10.27

동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다

건축물 대장
건물명 새샘마을 7단지 총 세대수 0세대
사용승인일 20201027 대지면적 17,972㎡
건물면적 - (건폐율 : 0%)
연면적 194.39㎡ (용적율 : 0%)
층수 (지상) 0층 (지하) 2층 (높이) 7.9m
엘리베이터 (승객용) 0대 (비상용) 0대
주차대수 (옥내) 자주식0대, 기계식0대
(옥외) 자주식0대, 기계식0대
주용도 업무시설 부용도 업무시설
구조 철근콘크리트구조
층별 개요
면적 주용도 부용도
지2층 194.39㎡ 오피스텔 기계실
면적 17,972㎡ 지목
용도지역 일반상업지역
토지이용상황 310
지형높이 평지 지형형상 세로장방
도로접면 광대소각
공시지가 427만(/㎡) (2022년)
명진공인중개사사무소
세종시 아름서1길 13-9, 다올비즈니스센터 503호
전화번호044-998-2738
담당자 이연주
중개등록번호36110-2018-00255
문의하기
최신 매물
본매물
닫기