10187
세종시 아름동 상가3층 급매
매매
전용면적 82.76㎡ 공급면적 139.08㎡
세종 세종특별자치시 아름동
매매 2억5,000만
(999만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 상가 | 가격 |
매매 2억5,000만 (999만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 세종 세종특별자치시 아름동 | 면적 |
전용 82.76㎡ 공급 139.08㎡ |
| 화장실타입 | 해당층/전체층 |
층일부 3층 /
7층
|
|
| 사용승인일 | 2014-07-10 |
< 세종시 아름동 상가 3층 매매 >
▶ 세종시 아름동 상가 3층
▶ 전용면적 : 82.76㎡ (25.1평)
▶ 임대료 : 2,000/120(부가세별도)
▶ 매매가격 : 2억5천만원
▶ 건축물용도 : 제1종근린생활시설(의원)
▶ 매물특징 : 아름동 중심상권 상가 코너자리 2층, 급매
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 월세 2,000만/80만 | 전용 82.76㎡ 공급 139.08㎡ | ||||
| * 3 | 매매 2억5,000만 | 전용 82.76㎡ 공급 139.08㎡ | ||||
| 2 | 월세 2,000만/150만 | 전용 117㎡ - |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 해피라움2 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20140710 | 대지면적 | 3,220.30㎡ |
| 건물면적 | 2,252.23㎡ (건폐율 : 69.9385%) | ||
| 연면적 | 20,440.70㎡ (용적율 : 487.361%) | ||
| 층수 | (지상) 7층 (지하) 2층 (높이) 29.47m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 3대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식135대,
기계식0대 (옥외) 자주식1대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 교육연구시설 | 부용도 | 교육연구시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2층 | 1,852.11㎡ | 학원 | 주차장설비실 |
| 지1층 | 2,894.14㎡ | 학원 | 주차장 |
| 7층 | 2,247.43㎡ | 학원 | 교육연구시설(학원)제2종근린생활시설(놀이형시설) |
| 6층 | 2,247.43㎡ | 학원 | 교육연구시설(학원) |
| 5층 | 2,247.43㎡ | 학원 | 교육연구시설(학원)제1종근린생활시설(체육도장)제2종근린생활시설(학원) |
| 4층 | 2,247.43㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원)제2종근린생활시설(학원)제1종근린생활시설(휴게음식점) |
| 3층 | 2,247.43㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 2층 | 2,243.99㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 1층 | 2,213.35㎡ | 상점 | 판매시설(상점)제2종근린생활시설(청소년게임제공업소사무소) |
| 면적 | 1,118.70㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 근린상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 458만(/㎡) (2022년) | ||

