10155
세종시 아름동 대로변 2층 상가임대
월세
전용면적 89.68㎡ 공급면적 177.97㎡
세종 세종특별자치시 아름동
월세 3,000만/130만
| 매물 종류 | 상가 | 가격 | 월세 3,000만/130만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 세종 세종특별자치시 아름동 | 면적 |
전용 89.68㎡ 공급 177.97㎡ |
| 화장실타입 | 해당층/전체층 |
층일부 2층 /
7층
|
|
| 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 | 사용승인일 | 2016-05-19 |
< 세종시 아름동 2층 상가임대 >
▶ 세종시 아름동 2층 상가
▶ 전용면적 : 89.68㎡ (27평)
▶ 임대료 : 3,000/130(부가세별도)
▶ 건축물용도 : 제2종근린생활시설(일반음식점)
▶ 매물특징 : 대로변 가시성 좋은 위치 2층 상가
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 월세 1,000만/70만 | 전용 89.68㎡ 공급 177.97㎡ | ||||
| 1 | 월세 2,000만/120만 | 전용 38.90㎡ 공급 78.94㎡ | ||||
| * 2 | 월세 3,000만/130만 | 전용 89.68㎡ 공급 177.97㎡ | ||||
| 1 | 월세 1,000만/170만 | 전용 38.69㎡ - |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 아이콤타워 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2016-05-19 | 대지면적 | 1,154.90㎡ |
| 건물면적 | 780.49㎡ (건폐율 : 67.58%) | ||
| 연면적 | 6,586.39㎡ (용적율 : 399.98%) | ||
| 층수 | (지상) 7층 (지하) 2층 (높이) 32.61m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 2대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식42대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 부용도 | 의원학원소매점일반음식점 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2층 | 956.42㎡ | 의원 | 주차장기계실 전기실 발전기실 |
| 지1층 | 1,010.57㎡ | 의원 | 주차장관리실소방감시제어반실 |
| 7층 | 481.21㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 6층 | 570.13㎡ | 학원 | 교육연구시설(학원) |
| 5층 | 722.35㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 4층 | 722.35㎡ | 학원 | 교육연구시설(학원) |
| 3층 | 722.35㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 2층 | 726.58㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 1층 | 674.43㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 옥탑1층 | 63.99㎡ | 의원 | 계단탑(1/8미만) |
| 면적 | 1,154.90㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 482만(/㎡) (2022년) | ||

