10068
세종시 고운동 가락1단지 테라스 매매
매매
전용면적 122㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 고운동
매매 14억8,000만
(4,010만/3.3㎡)
매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 14억8,000만 (4,010만/3.3㎡)
|
---|---|---|---|
위치 | 세종 세종특별자치시 고운동 | 면적 |
전용 122㎡ - |
현관 구조 | 사용승인일 | 2018-11-22 |
< 세종시 고운동 가락1단지 테라스타입 매매 >
▶ 주소 : 세종시 고운동 가락마을1단지
▶ 타입 : 122A
▶ 동.층수 : 108동 1층
▶ 방향 : 정남향
▶ 매매가격 : 14억8천만
▶ 매물특징 : 에어컨5대, 식기세척기, 붙박이장, 김치냉장고장, 테라스타입
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 매매 14억8,000만 | 전용 122㎡ - | ||||
1 | 월세 2,000만/105만 | 전용 62.24㎡ 공급 99㎡ | ||||
월세 1억/350만 | 전용 312.48㎡ - |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
---|---|---|---|---|
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 758.45㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,984.97㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,677.38㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,540.31㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 56.21㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 1,223.47㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,148.59㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 79.29㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 111.82㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 292.75㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,253.55㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,784.06㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,498.77㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,505.07㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 76.58㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 3,299.50㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 235.20㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,727.40㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 686.48㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 61.38㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,192.55㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 50.72㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 317.86㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 29,313.90㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,019.03㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,514.37㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 163.56㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 1,570.12㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 311.23㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 54.28㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 178.54㎡ | 2018.11.22 |
가락마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,514.37㎡ | 2018.11.22 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
---|---|---|---|
지2층 | 737.80㎡ | 복리시설 | 주민공동시설 |
1층 | 20.65㎡ | 복리시설 | 계단실 |
면적 | 54,854.60㎡ | 지목 | 대 |
---|---|---|---|
용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
토지이용상황 | 140 | ||
지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
도로접면 | 중로각지 | ||
공시지가 | 162만(/㎡) (2022년) |