10910
세종시 조치원읍 교리 목화아파트 매매
매매
추천
전용면적 80㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 조치원읍 교리
매매 1억2,000만
(496만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 1억2,000만 (496만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 세종 세종특별자치시 조치원읍 교리 | 면적 |
전용 80㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실1실 | 현관 구조 | |
| 사용승인일 | 1994-04-15 |
㈜명진
< 세종시 조치원읍 교리 목화아파트 매매 >
▶ 세종시 조치원읍 일원
▶ 타입 : 59㎡
▶ 층수 : 12층
▶ 방향 : 동향
▶ 매매가격 : 1억2천
▶ 입주가능일 : 협의
▶ 사용승인일자 : 1994년 4월 15일
▶ 주차대수 : 91대
▶ 매물특징 : 욕실 리모델링, 조치원역, 초.중.고 인근
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호(아름동, 스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 조치원목화아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 14,567.80㎡ | 1994.04.15 |
| 조치원목화아파트 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 90.72㎡ | 1994.04.15 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
| 건물명 | 조치원목화아파트 | 총 세대수 | 126세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19940415 | 대지면적 | 4,182.10㎡ |
| 건물면적 | 1,048.88㎡ (건폐율 : 25.08%) | ||
| 연면적 | 14,567.80㎡ (용적율 : 295.48%) | ||
| 층수 | (지상) 15층 (지하) 1층 (높이) 40.4m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 3대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식45대,
기계식0대 (옥외) 자주식46대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 아파트 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 799.74㎡ | 부대시설 | 대피소 |
| C동지하1층 | 60㎡ | 부대시설 | 변전실및펌푸실 |
| D동지하1층 | 812.65㎡ | 부대시설 | 주차장1 |
| 15층 | 710.65㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 14층 | 710.65㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 13층 | 780.78㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 12층 | 780.78㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 780.78㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 780.78㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 850.91㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 850.91㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 850.91㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 850.91㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 850.91㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 858.61㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 858.61㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 858.61㎡ | 아파트 | 아파트 |
| E동지하1층 | 628.75㎡ | 부대시설 | 주차장2 |
| B동1층 | 16.96㎡ | 부대시설 | 가스정압실 |
| A동1층 | 75.23㎡ | 복리시설 | 노인정및관리사무소 |
| 1층 | 799.68㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 면적 | 4,182.10㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 소로각지 | ||
| 공시지가 | 71만(/㎡) (2022년) | ||

