10705
세종시 한솔동 첫마을5단지 101A 아파트 매매
매매
추천
전용면적 130㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 한솔동
매매 5억7,000만
(1,449만/3.3㎡)
매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 5억7,000만 (1,449만/3.3㎡)
|
---|---|---|---|
위치 | 세종 세종특별자치시 한솔동 | 면적 |
전용 130㎡ - |
방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 현관 구조 | |
사용승인일 | 2012-06-08 |
㈜명진
< 세종시 한솔동 첫마을5단지 101A 아파트 매매 >
▶ 세종시 한솔동 첫마을5단지
▶ 타입 : 101㎡A
▶ 층수 : 9층
▶ 방향 : 남동향
▶ 매매가격 : 5억 7천만
▶ 입주가능일 : 즉시가능
▶ 사용승인일자 : 2012년 6월 8일
▶ 주차대수 : 세대당 1.24대
▶ 매물특징 : 에어컨2대, 가정제품무상드림, 입지좋은위치
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호(아름동, 스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
---|---|---|---|---|---|---|
매매 4억4,000만 | 전용 84㎡ - | |||||
* | 매매 5억7,000만 | 전용 130㎡ - | 3실 /욕실2 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
---|---|---|---|---|
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,307.67㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 318.22㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 165.28㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,830.43㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 18,140.70㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,146.30㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,358.41㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,366.88㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,341.72㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 1,837.69㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,458.58㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 818.35㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,179.79㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 23.51㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 14,004.80㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 91.13㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,374.85㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 362.55㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,239.71㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 23.70㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 23.11㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,885.38㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 302.59㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,146.39㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,581.72㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 864.24㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,312.36㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 328.09㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,018.79㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 20.79㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,588.36㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 310.78㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,504.49㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 292.82㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,020.98㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,155.50㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,778.73㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,372.68㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,794.04㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,994.96㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,141.34㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,165.17㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 210.77㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,239.71㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,500.99㎡ | 2012.06.08 |
첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,243.10㎡ | 2012.06.08 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
---|---|---|---|
지1 | 121.65㎡ | 아파트 | 지하주차장연결통로 |
11층 | 165.05㎡ | 아파트 | 아파트 |
10층 | 165.05㎡ | 아파트 | 아파트 |
9층 | 330.10㎡ | 아파트 | 아파트 |
8층 | 330.10㎡ | 아파트 | 아파트 |
7층 | 330.10㎡ | 아파트 | 아파트 |
6층 | 330.10㎡ | 아파트 | 아파트 |
5층 | 330.10㎡ | 아파트 | 아파트 |
4층 | 330.10㎡ | 아파트 | 아파트 |
3층 | 330.10㎡ | 아파트 | 아파트 |
2층 | 330.10㎡ | 아파트 | 아파트 |
1층 | 215.12㎡ | 아파트 | 아파트 |
면적 | 38,484.70㎡ | 지목 | 대 |
---|---|---|---|
용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
토지이용상황 | 140 | ||
지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
도로접면 | 광대소각 | ||
공시지가 | 177만(/㎡) (2022년) |