10592
세종시 다정동 가온마을5단지 복층 테라스 급매
매매
급매
전용면적 148㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 다정동
매매 8억5,000만
(1,899만/3.3㎡)
매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 8억5,000만 (1,899만/3.3㎡)
|
---|---|---|---|
위치 | 세종 세종특별자치시 다정동 | 면적 |
전용 148㎡ - |
방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실3실 | 현관 구조 | |
사용승인일 | 2018-01-18 |
㈜명진
< 세종시 다정동 가온마을5단지 복층 테라스 급매 >
▶ 세종시 다정동 가온마을5단지
▶ 타입 : 108㎡E
▶ 층수 : 3층
▶ 방향 : 정남향
▶ 매매가격 : 8억 5천만 (초급매!!)
▶ 입주가능일 : 즉시가능
▶ 사용승인일자 : 2018년 1월 18일
▶ 주차대수 : 세대당 1.49대
▶ 매물특징 : 귀한 복층 테라스, 폴딩도어, 바닥대리석, 풀시스템에어컨,
인덕션, 인테리어(1억원상당비용), 입주청소 완료
3월 20일 이내 잔금조건
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호(아름동, 스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
---|---|---|---|---|
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 40.19㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,240.70㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 24.33㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 248.36㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,378.76㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,195.45㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,195.04㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,247.44㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 24.33㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 33.08㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,027.56㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,793.07㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 645.65㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 22,199.30㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 172.17㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,858.51㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 200.45㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 1,023.09㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 1,973.69㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 35㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 47.50㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 135.85㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,310.96㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,056.96㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 40.19㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 344.89㎡ | 2018.01.18 |
가온마을5단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 106.21㎡ | 2018.01.18 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
---|---|---|---|
1층 | 40.19㎡ | 아파트 | 게스트룸 |
면적 | 34,767.10㎡ | 지목 | 대 |
---|---|---|---|
용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
토지이용상황 | 140 | ||
지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
도로접면 | 중로각지 | ||
공시지가 | 171만(/㎡) (2022년) |