10569
세종시 고운동 가락마을19단지 귀한 테라스 T4타입 아파트 전세
전세
추천
전용면적 111㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 고운동
전세 3억
매물 종류 | 아파트 | 가격 | 전세 3억 |
---|---|---|---|
위치 | 세종 세종특별자치시 고운동 | 면적 |
전용 111㎡ - |
방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 사용승인일 | 2019-03-22 |
㈜명진
< 세종시 고운동 가락마을19단지 귀한 테라스 T4타입 아파트 전세 >
▶ 세종시 고운동 가락마을19단지
▶ 타입 : 84㎡T4
▶ 층수 : 5층
▶ 방향 : 남동향
▶ 전세가격 : 3억원
▶ 입주가능일 : 2월말 이후 협의
▶ 사용승인일자 : 2019년 3월 22일
▶ 주차대수 : 총 1,540세대 (세대당 1.54대)
▶ 매물특징 : 귀한 넓은 테라스 T4타입 , 시스템에어컨풀
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 다올비즈니스센터 503호(스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
---|---|---|---|---|---|---|
매매 5억 | 전용 84㎡ - | |||||
매매 3억9,000만 | 전용 59.65㎡ 공급 79.12㎡ | 3실 /욕실2 | 18만 | |||
전세 1억7,000만 | 전용 59㎡ - | |||||
전세 2억4,000만 | 전용 105㎡ - | 3실 /욕실2 | ||||
* | 전세 3억 | 전용 111㎡ - | 3실 /욕실2 | |||
매매 6억3,000만 | 전용 135㎡ - | 3실 /욕실2 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
---|---|---|---|---|
가락마을 19단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 942.65㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 30.15㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 936.16㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,004.92㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,789.63㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 61.81㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,893.99㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 874.05㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 237.42㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,200.25㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 73.43㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 50,954.80㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,314.08㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 393.14㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 238.96㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,428.83㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 891.21㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 174㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,242.28㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,647.33㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 203.80㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 42.59㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,732.10㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 54.70㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,247.94㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,133.43㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,697㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,537.82㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 27.90㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 388.81㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 610.71㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,245.31㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,242.85㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,852.73㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 1,507.20㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,187.30㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,633.65㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 155.71㎡ | 2019.03.22 |
가락마을 19단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,875.75㎡ | 2019.03.22 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
---|---|---|---|
지1 | 942.65㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 |
면적 | 78,913.50㎡ | 지목 | 대 |
---|---|---|---|
용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
토지이용상황 | 140 | ||
지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
도로접면 | 중로각지 | ||
공시지가 | 164만(/㎡) (2022년) |