10525
세종시 고운동 리치먼드힐2 타운하우스 전세/월세
전세
추천
전용면적 181.80㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 고운동
전세 5억5,000만
매물 종류 | 단독주택 | 가격 | 전세 5억5,000만 |
---|---|---|---|
위치 | 세종 세종특별자치시 고운동 | 면적 |
전용 181.80㎡ - |
사용승인일 | 2022-02-25 |
㈜명진
< 세종시 고운동 리치먼드힐2 타운하우스 전세/월세 >
- 주 소 : 세종시 고운동 리치먼드힐2 타운하우스
- 전용면적 : 181.8㎡
- 층 수 : 1층 ~ 2층 + 다락방
- 전세가격 : 5억 5천만 (융자 상환조건)
- 월세가격 : 2억 / 200만원
- 건축물용도 : 업무시설(사무실)
- 입주가능일 : 12월 이후 협의가능
- 사용승인일자 : 2022년 2월 25일
- 주차대수 : 주차가능
- 매물특징 : 방3개, 화장실2개, 전체 시스템에어컨, 2층 테라스, 정원 유
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 다올비즈니스센터 503호
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
---|---|---|---|---|
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 212.91㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 171.80㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 183.34㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 171.80㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 165.21㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 151.18㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 220.30㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 183.70㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 171.80㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 249.14㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 239.50㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 216.82㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 221.68㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 171.80㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 220.30㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 171.80㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 190.67㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 220.30㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 181.84㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 239.50㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 171.80㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 167.92㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 171.80㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 239.50㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 171.80㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 167.92㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 167.92㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 171.80㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 173.69㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 113.71㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 167.92㎡ | 2022.02.25 |
세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 191.29㎡ | 2022.02.25 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
---|---|---|---|
2층 | 103.04㎡ | 단독주택 | 단독주택 |
1층 | 109.87㎡ | 단독주택 | 단독주택 |
면적 | 14,467㎡ | 지목 | 대 |
---|---|---|---|
용도지역 | 제1종전용주거지역 | ||
토지이용상황 | 150 | ||
지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
도로접면 | 중로한면 | ||
공시지가 | 88만(/㎡) (2022년) |